MATEMÁTICAS 5º-UNIDAD 3-PRIMER TRIMESTRE
|
|
|
| División exacta y división inexacta | División con divisores de tres cifras |
| La división exacta e inexacta (I) | División con divisor de tres cifras (I) |
| La división exacta e inexacta (II) | División con ceros finales en el dividendo y el divisor |
| La división exacta e inexacta (III) | División con ceros finales en dividendo y divisor (I) |
| La división exacta e inexacta (IV) | División con ceros finales en dividendo y divisor (II) |
| La división exacta e inexacta (V) | La prueba de la división |
| El algoritmo de la división | La prueba de la división (I) |
| El algoritmo de la división (I) | La prueba de la división (II) |
| El algoritmo de la división (II) | Divisiones con ceros en el cociente |
| El algoritmo de la división (III) | Divisiones con ceros en el cociente (I) |
| El algoritmo de la división (IV) | Resolución de problemas |
| El algoritmo de la división (V) | Resolución de problemas (I) |
| División con divisores de dos cifras | Propiedad fundamental de la división exacta |
| División con divisor de dos cifras (I) | Propiedad fundamental de la división (I) |
| División con divisor de dos cifras (II) | Actividades de repaso |
| División con divisor de dos cifras (III) | Actividades de repaso (II) |
| División con divisor de dos cifras (IV) | Actividades de repaso (I) |
|
|
| Ficha 1: división exacta e inexacta, la prueba de la división y resolución de problemas. |
| Ficha 2: división exacta e inexacta, la prueba de la división y resolución de problemas. |
| Ficha 3: división exacta e inexacta y la prueba de la división. |
| Ficha 4: división por tres cifras y la prueba de la división. |
| Ficha 5: la propiedad fundamental de la división. |
| Ficha 6: la propiedad fundamental de la división y resolución de problemas. |
| Ficha 7: la división por dos cifras. |
| Ficha 8: la división por tres cifras. |
| Ficha 9: la propiedad fundamental de la división. |
| Ficha 10: resolución de problemas. |
| Ficha 11: la división por dos cifras. |
| Ficha 12: la división por tres cifras. |
| Ficha 13: resolución de problemas. |